Réhabilitation et valorisation de l'étang de Bages-Sigean
                             
            
    	
   
            Créée le 03/05/2011
L'opération
| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation | 
| Type de génie écologique | Non renseigné | 
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats | 
| Début des travaux Fin des travaux | mars 2005 novembre 2009 | 
| Surface concernée par les travaux | 5300.00 ha | 
La zone humide dans la partie restaurée
| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées | 
| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers | 
| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné | 
| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional | 
| Autres | Non concerné | 
| Loi | Loi littoral | 
Références au titre des directives européennes
| Référence de la Masse d'eau | FRDTO4 | 
| Référence du site Natura 2000 | FR9101440 FR9112007 | 
Localisation
| Pays | France | 
| Bassins | Rhône-Méditerranée | 
| Région(s) | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 
| Département(s) | AUDE (11) | 
| Communes(s) | BAGES  (11024) NARBONNE (11262) PEYRIAC-DE-MER (11285) PORT-LA-NOUVELLE (11266) SIGEAN (11379) | 
Objectifs du projet et fonctions visées
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
Non renseigné
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
 Medias
		Medias   Document de communications
		Document de communications
	Coûts
| Coût des études | 450000 | 
| Coût des acquisitions | 0 | 
| Coût des travaux et aménagement | 60500000 soit, le coût à l'hectare : 11500.00 | 
| Coût de la valorisation | Non renseigné | 
| Coût total de l’opération | 61000000 | 
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - DREAL Languedoc-Roussillon - Europe - Agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse - Conseil général de l'Aude - Chambre de Commerce et d'Industrie Narbonne Lézignan-Corbières Port-La-Nouvelle - Chambre d'agriculture de l'Aude - Conseil régional du Languedoc-Roussillon - Communes et intercommunalités | 
| Partenaires techniques du projet | 
| Maître d'ouvrage | Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de la Narbonnaise  | 
| Contacts | Karine Dusserre / Eric Voque / Laurent Benau | 
| Domaine de Montplaisir, 11000 NARBONNE info@parc-naturel-narbonnaise.fr | 
Référence(s) bibliographique(s)
        
Réimplantation expérimentale de zostères dans l’étang de Berre
                
    	
  Créée le 21/04/2011
L'opération
| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation | 
| Type de génie écologique | Non renseigné | 
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales | 
| Début des travaux Fin des travaux | avril 2009 avril 2011 | 
| Surface concernée par les travaux | 0.20 ha | 
La zone humide dans la partie restaurée
| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées | 
| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers | 
| Type hydrogéomorphologique | Réimplantation expérimentale de zostères dans l’étang de Berre | 
| Contexte réglementaire | Non concerné | 
| Autres | Non concerné | 
| Loi | Non concerné | 
Références au titre des directives européennes
| Référence de la Masse d'eau | FRDT15A | 
| Référence du site Natura 2000 | FR9312005 | 
Localisation
| Pays | France | 
| Bassins | Rhône-Méditerranée | 
| Région(s) | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 
| Département(s) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | 
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
Dossier de dérogation pour récolte d’espèces protégées
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
 Document de communications
		Document de communications
	Coûts
| Coût des études | Non renseigné | 
| Coût des acquisitions | Non renseigné | 
| Coût des travaux et aménagement | Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné | 
| Coût de la valorisation | Non renseigné | 
| Coût total de l’opération | Non renseigné | 
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - GIPREB - Conseil Général des Bouches du Rhône - Conseil Régional PACA - Agence de l'eau RMC - EDF | 
| Partenaires techniques du projet | - GIPREB - LEML Université de Nice Sophia-Antipolis - Morancy conseil environnement - Safege | 
| Maître d'ouvrage | GIPREB (Gestion intégrée, prospective et restauration de l'étang de Berre  | 
| Contacts | Guillaume BERNARD | 
| Cours Mirabeau
13130 Berre-l'Etang Guillaume.bernard@gibreb.fr | 
Référence(s) bibliographique(s)
La restauration du Merlue et de son marais
Créée le 15/06/2010
L'opération
| Catégories | Restauration et réhabilitation | 
| Type d'opération | Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine | 
| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin | 
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales | 
| Début des travaux Fin des travaux | juin 2008 août 2008 | 
| Linéaire concerné par les travaux | 1450 m | 
Cours d'eau dans la partie restaurée
| Nom | Le Merlue | 
| Distance à la source | 7.50 km | 
| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux | Non renseigné | 
| Largeur moyenne à pleins bords après travaux | 3.00 m  | 
| Pente moyenne | Non renseigné | 
| Débit moyen | Non renseigné | 
| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional | 
| Autres | Non concerné | 
| Loi | Non concerné | 
Références au titre des directives européennes
| Référence de la Masse d'eau | FRDR493a | 
| Référence du site Natura 2000 | fr4301334 | 
| Code ROE | Non renseigné | 
Localisation
| Pays | France | 
| Bassins | Rhône-Méditerranée | 
| Région(s) | FRANCHE-COMTE | 
| Département(s) | JURA (39) | 
| Communes(s) | ECRILLE  (39207) | 
| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
Nomenclatures s'appliquant sur le site :
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
 Document de communications
Document de communications Prix ou récompense
Prix ou récompenseCoûts
| Coût des études préalables | 24 500 € HT | 
| Coût des acquisitions | 26 000 € HT | 
| Coût des travaux et aménagement | 52 000 € HT soit, au mètre linéaire : 36 | 
| Coût de la valorisation | Non renseigné | 
| Coût du suivi | Non renseigné | 
| Coût total de l’opération | 136 500 € HT | 
Témoignage
| Existence d'un témoignage | |
| Témoignage | Non renseigné | 
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - Communauté européenne - ministère en charge de l’environnement - conseil régional de Bourgogne - agences de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse et Seine - Normandie) | 
| Partenaires techniques du projet | - Parc naturel régional du Morvan - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - université de Franche Comté | 
| Maître d'ouvrage | Adapemont - Association pour le développement et l’animation de la Petite Montagne  | 
| Contacts | Éric Chaput | 
| Adapemont
Maison de la Petite Montagne39320 Saint-Julien environnement@adapemont.asso.fr | 
| Maître d'ouvrage | |
| Contacts |  | 
Référence(s) bibliographique(s)
Non renseigné
Remise en eau d’un ancien lit du Dadon et restauration de l’habitat aquatique
Créée le 15/06/2010
L'opération
| Catégories | Restauration et réhabilitation | 
| Type d'opération | Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine | 
| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire | 
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats | 
| Début des travaux Fin des travaux | avril 2004 août 2009 | 
| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m | 
Cours d'eau dans la partie restaurée
| Nom | Le Dadon | 
| Distance à la source | 7.50 km | 
| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux | Non renseigné | 
| Largeur moyenne à pleins bords après travaux | Non renseigné | 
| Pente moyenne | 0.25 ‰ | 
| Débit moyen | 0.90 m3/s | 
| Contexte réglementaire | Non concerné | 
| Autres | Non concerné | 
| Loi | Non concerné | 
Références au titre des directives européennes
| Référence de la Masse d'eau | FRDR11706 | 
| Référence du site Natura 2000 | Non concerné | 
| Code ROE | Non renseigné | 
Localisation
| Pays | France | 
| Bassins | Rhône-Méditerranée | 
| Région(s) | RHONE-ALPES | 
| Département(s) | HAUTE-SAVOIE (74) | 
| Communes(s) | RUMILLY  (74225) | 
| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
Nomenclatures s'appliquant sur le site :
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
 Sentiers pédagogiques
Sentiers pédagogiquesCoûts
| Coût des études préalables | Non renseigné | 
| Coût des acquisitions | Non renseigné | 
| Coût des travaux et aménagement | 195 000 € HT soit, au mètre linéaire : 195 | 
| Coût de la valorisation | Non renseigné | 
| Coût du suivi | Non renseigné | 
| Coût total de l’opération | 195 000 € HT | 
Témoignage
| Existence d'un témoignage | |
| Témoignage | Non renseigné | 
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (40 %) - SMIAC (36,5 %) - conseils généraux de Savoie et de Haute-Savoie (13,5 %) - conseil régional (10 %) | 
| Partenaires techniques du projet | - Ville de Rumilly - Cereal Partner France (Nestlé) | 
| Maître d'ouvrage | Syndicat mixte interdépartemental d’aménagement du Chéran  | 
| Contacts | Régis Talguen | 
| Syndicat mixte interdépartemental d’aménagement du Chéran (SMIAC) rtalguen@si-cheran.com | 
| Maître d'ouvrage | |
| Contacts |  | 
Référence(s) bibliographique(s)
Le reméandrage du ruisseau des Vurpillières
Créée le 15/06/2010
L'opération
| Catégories | Restauration et réhabilitation | 
| Type d'opération | Reméandrage | 
| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin | 
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales | 
| Début des travaux Fin des travaux | décembre 1996 janvier 1997 | 
| Linéaire concerné par les travaux | 1100 m | 
Cours d'eau dans la partie restaurée
| Nom | Le ruisseau des Vurpillières | 
| Distance à la source | 0.00 km | 
| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux | 1.00 m  | 
| Largeur moyenne à pleins bords après travaux | Non renseigné | 
| Pente moyenne | Non renseigné | 
| Débit moyen | 0.03 m3/s | 
| Contexte réglementaire | Réserve Naturelle Nationale | 
| Autres | Non concerné | 
| Loi | Non concerné | 
Références au titre des directives européennes
| Référence de la Masse d'eau | FRDR12055 | 
| Référence du site Natura 2000 | FR4301283 | 
| Code ROE | Non renseigné | 
Localisation
| Pays | France | 
| Bassins | Rhône-Méditerranée | 
| Région(s) | FRANCHE-COMTE | 
| Département(s) | DOUBS (25) | 
| Communes(s) | LABERGEMENT-SAINTE-MARIE  (25320) REMORAY-BOUJEONS (25486) | 
| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
Non concerné
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
 Document de communications
Document de communicationsCoûts
| Coût des études préalables | Non renseigné | 
| Coût des acquisitions | Non renseigné | 
| Coût des travaux et aménagement | 23 200 € HT soit, au mètre linéaire : 21 | 
| Coût de la valorisation | Non renseigné | 
| Coût du suivi | Non renseigné | 
| Coût total de l’opération | 35 000 € HT | 
Témoignage
| Existence d'un témoignage | |
| Témoignage | Non renseigné | 
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - Union européenne (43 %) - État (20 %) - Association des amis du site naturel du lac de Remoray (19 %) - association locale de pêche (9 %) - Conseil supérieur de la pêche (9 %) | 
| Partenaires techniques du projet | - Conseil supérieur de la pêche - direction régionale de l’environnement (DIREN) | 
| Maître d'ouvrage | Association des amis du site naturel du lac de Remoray  | 
| Contacts | Bruno Tissot | 
| Association des amis du site naturel du lac de Remoray bruno.tissot@espaces-naturels.fr | 
| Maître d'ouvrage | |
| Contacts |  | 
Référence(s) bibliographique(s)
Non renseigné
Reméandrage du Vistre et création d’un chenal d’étiage sur le Buffalon
Créée le 15/06/2010
L'opération
| Catégories | Restauration et réhabilitation | 
| Type d'opération | Reméandrage | 
| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine | 
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Qualité de l’eau | 
| Début des travaux Fin des travaux | décembre 2002 novembre 2004 | 
| Linéaire concerné par les travaux | 4200 m | 
Cours d'eau dans la partie restaurée
| Nom | Le Vistre | 
| Distance à la source | 11.00 km | 
| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux | 2.00 m  | 
| Largeur moyenne à pleins bords après travaux | Non renseigné | 
| Pente moyenne | 1.00 ‰ | 
| Débit moyen | 2.00 m3/s | 
| Contexte réglementaire | Non concerné | 
| Autres | Non concerné | 
| Loi | Non concerné | 
Références au titre des directives européennes
| Référence de la Masse d'eau | FRDR133 | 
| Référence du site Natura 2000 | Non concerné | 
| Code ROE | Non renseigné | 
Localisation
| Pays | France | 
| Bassins | Rhône-Méditerranée | 
| Région(s) | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 
| Département(s) | GARD (30) | 
| Communes(s) | BOUILLARGUES  (30047) NIMES (30189) RODILHAN (30356) | 
| Région | OCCITANIE | 
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
Non concerné
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
 Médias
Médias Sentiers pédagogiques
Sentiers pédagogiques Document de communications
Document de communicationsCoûts
| Coût des études préalables | Non renseigné | 
| Coût des acquisitions | 113 000 € HT | 
| Coût des travaux et aménagement | Non renseigné soit, au mètre linéaire : Non renseigné | 
| Coût de la valorisation | Non renseigné | 
| Coût du suivi | Non renseigné | 
| Coût total de l’opération | 2 034 000 € HT | 
Témoignage
| Existence d'un témoignage | |
| Témoignage | Non renseigné | 
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (45 %) - État (33 %) - conseil régional (12 %) - syndicat mixte du bassin versant du Vistre (6 %) - syndicat d’aménagement et de gestion des cours d’eau et milieux aquatiques du Gard (4 %) | 
| Partenaires techniques du projet | - Direction départementale de l’agriculture de la forêt (DDAF) - agence de l’eau | 
| Maître d'ouvrage | Syndicat mixte du bassin versant du Vistre | 
| Contacts | Sophie Serre | 
| Syndicat mixte du bassin versant du Vistre - 30132 Caissargues sophie.serre-jouve@syndicat-vistre.fr | 
| Maître d'ouvrage | |
| Contacts |  | 
Référence(s) bibliographique(s)
Reméandrage de la Petite Veyle en amont du moulin du Geai
Créée le 14/06/2010
L'opération
| Catégories | Restauration et réhabilitation | 
| Type d'opération | Reméandrage | 
| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine | 
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats | 
| Début des travaux Fin des travaux | août 2006 novembre 2006 | 
| Linéaire concerné par les travaux | 400 m | 
Cours d'eau dans la partie restaurée
| Nom | La Petite Veyle | 
| Distance à la source | 52.00 km | 
| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux | 10.00 m  | 
| Largeur moyenne à pleins bords après travaux | Non renseigné | 
| Pente moyenne | 2.00 ‰ | 
| Débit moyen | 2.00 m3/s | 
| Contexte réglementaire | Non concerné | 
| Autres | Non concerné | 
| Loi | Non concerné | 
Références au titre des directives européennes
| Référence de la Masse d'eau | FRDR580 | 
| Référence du site Natura 2000 | Non concerné | 
| Code ROE | Non renseigné | 
Localisation
| Pays | France | 
| Bassins | Rhône-Méditerranée | 
| Région(s) | RHONE-ALPES | 
| Département(s) | AIN (01) | 
| Communes(s) | BIZIAT  (01046) | 
| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
 Document de communications
Document de communicationsCoûts
| Coût des études préalables | 13 000 € HT | 
| Coût des acquisitions | Non renseigné | 
| Coût des travaux et aménagement | 270 000 € HT soit, au mètre linéaire : 675 | 
| Coût de la valorisation | Non renseigné | 
| Coût du suivi | Non renseigné | 
| Coût total de l’opération | 283 000 € HT | 
Témoignage
| Existence d'un témoignage | |
| Témoignage | Non renseigné | 
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (50 %) - conseil régional (30 %) - autofinancement (20 %) | 
| Partenaires techniques du projet | - commune de Biziat - propriétaires fonciers et agriculteurs riverains | 
| Maître d'ouvrage | Syndicat mixte Veyle Vivante | 
| Contacts | Julien Corget | 
| SMVV - 77, route de Mâcon - 01540 Vonnas Tél. : 04 74 50 26 66 | 
| Maître d'ouvrage | |
| Contacts |  | 
Référence(s) bibliographique(s)
Le reméandrage du Nant de Sion
Créée le 14/06/2010
L'opération
| Catégories | Restauration et réhabilitation | 
| Type d'opération | Reméandrage | 
| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine | 
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats | 
| Début des travaux Fin des travaux | juillet 2008 mai 2009 | 
| Linéaire concerné par les travaux | 880 m | 
Cours d'eau dans la partie restaurée
| Nom | Le Nant de Sion | 
| Distance à la source | 9.10 km | 
| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux | 4.00 m  | 
| Largeur moyenne à pleins bords après travaux | Non renseigné | 
| Pente moyenne | 3.00 ‰ | 
| Débit moyen | 4.00 m3/s | 
| Contexte réglementaire | Non concerné | 
| Autres | Non concerné | 
| Loi | Non concerné | 
Références au titre des directives européennes
| Référence de la Masse d'eau | FRDR11960 | 
| Référence du site Natura 2000 | Non concerné | 
| Code ROE | Non renseigné | 
Localisation
| Pays | France | 
| Bassins | Rhône-Méditerranée | 
| Région(s) | RHONE-ALPES | 
| Département(s) | HAUTE-SAVOIE (74) | 
| Communes(s) | ARENTHON  (74018) | 
| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
Nomenclatures s'appliquant sur le site :
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
 Prix ou récompense
Prix ou récompenseCoûts
| Coût des études préalables | 19 000 € HT | 
| Coût des acquisitions | Non renseigné | 
| Coût des travaux et aménagement | 265 500 € HT soit, au mètre linéaire : 300 | 
| Coût de la valorisation | Non renseigné | 
| Coût du suivi | Non renseigné | 
| Coût total de l’opération | 300 000 € HT | 
Témoignage
| Existence d'un témoignage | |
| Témoignage | Non renseigné | 
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (32%) - conseil général (17%) - canton de Genève (31%) - fédération départementale de la pêche (10%) | 
| Partenaires techniques du projet | - fédération départementale pour la pêche - canton de Genève – service renaturation de cours d’eau | 
| Maître d'ouvrage | Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords | 
| Contacts | Mlle Auzan | 
| Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords alauzan@sm3a.com | 
| Maître d'ouvrage | |
| Contacts |  | 
Référence(s) bibliographique(s)
Non renseigné
Reméandrage du Drugeon et gestion intégrée de son bassin versant
Créée le 14/06/2010
L'opération
| Catégories | Restauration et réhabilitation | 
| Type d'opération | Reméandrage | 
| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire | 
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales | 
| Début des travaux Fin des travaux | novembre 1996 octobre 2013 | 
| Linéaire concerné par les travaux | 37000 m | 
Cours d'eau dans la partie restaurée
| Nom | Le Drugeon | 
| Distance à la source | Non renseigné | 
| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux | Non renseigné | 
| Largeur moyenne à pleins bords après travaux | Non renseigné | 
| Pente moyenne | Non renseigné | 
| Débit moyen | Non renseigné | 
| Contexte réglementaire | Arrêté Préfectoral de Biotope Espace Naturel Sensible | 
| Autres | site RAMSAR | 
| Loi | Non concerné | 
Références au titre des directives européennes
| Référence de la Masse d'eau | FRDR2024 | 
| Référence du site Natura 2000 | FR4301280 | 
| Code ROE | Non renseigné | 
Localisation
| Pays | France | 
| Bassins | Rhône-Méditerranée | 
| Région(s) | FRANCHE-COMTE | 
| Département(s) | DOUBS (25) | 
| Communes(s) | ARCON  (25024) BANNANS (25041) BONNEVAUX (25075) BOUJAILLES (25079) BOUVERANS (25085) BULLE (25100) CHAFFOIS (25110) COURVIERES (25176) DOMMARTIN (25201) DOMPIERRE-LES-TILLEULS (25202) DOUBS (25204) FRASNE (25259) GRANGES-NARBOZ (25293) HOUTAUD (25309) RIVIERE-DRUGEON (LA) (25493) SAINTE-COLOMBE (25515) VAUX-ET-CHANTEGRUE (25592) VUILLECIN (25634) | 
| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
Non concerné
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
 Médias
Médias Sentiers pédagogiques
Sentiers pédagogiques Document de communications
Document de communications Prix ou récompense
Prix ou récompenseCoûts
| Coût des études préalables | 143 910 € HT | 
| Coût des acquisitions | Non renseigné | 
| Coût des travaux et aménagement | 2 873 000 € HT soit, au mètre linéaire : Non renseigné | 
| Coût de la valorisation | Non renseigné | 
| Coût du suivi | Non renseigné | 
| Coût total de l’opération | 2 873 000 € HT | 
Témoignage
| Existence d'un témoignage | |
| Témoignage | Non renseigné | 
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau - Union européenne - État - conseil général - conseil régional - Conseil supérieur de la pêche - communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon | 
| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques - délégation interrégionale Bourgogne Franche-Comté et service département - direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF), - université de Besançon - fédération départementale pour la pêche | 
| Maître d'ouvrage | Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon  | 
| Contacts | Jean-Noël Resch | 
| Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon jn-resch.cfd@wanadoo.fr | 
| Maître d'ouvrage | |
| Contacts |  | 
Référence(s) bibliographique(s)
Le reméandrage de la Drésine et du ruisseau de Remoray
Créée le 14/06/2010
L'opération
| Catégories | Restauration et réhabilitation | 
| Type d'opération | Reméandrage | 
| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin | 
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales | 
| Début des travaux Fin des travaux | novembre 1999 janvier 2000 | 
| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m | 
Cours d'eau dans la partie restaurée
| Nom | La Dresine | 
| Distance à la source | 7.10 km | 
| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux | 2.00 m  | 
| Largeur moyenne à pleins bords après travaux | Non renseigné | 
| Pente moyenne | Non renseigné | 
| Débit moyen | Non renseigné | 
| Contexte réglementaire | Réserve Naturelle Nationale | 
| Autres | Non concerné | 
| Loi | Non concerné | 
Références au titre des directives européennes
| Référence de la Masse d'eau | FRDR12055 | 
| Référence du site Natura 2000 | FR4301283 | 
| Code ROE | Non renseigné | 
Localisation
| Pays | France | 
| Bassins | Rhône-Méditerranée | 
| Région(s) | FRANCHE-COMTE | 
| Département(s) | DOUBS (25) | 
| Communes(s) | LABERGEMENT-SAINTE-MARIE  (25320) REMORAY-BOUJEONS (25486) | 
| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
 Document de communications
Document de communicationsCoûts
| Coût des études préalables | Non renseigné | 
| Coût des acquisitions | Non renseigné | 
| Coût des travaux et aménagement | 56 400 € HT soit, au mètre linéaire : 56 | 
| Coût de la valorisation | Non renseigné | 
| Coût du suivi | Non renseigné | 
| Coût total de l’opération | 56 400 € HT | 
Témoignage
| Existence d'un témoignage | |
| Témoignage | Non renseigné | 
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (35 %) - État (27 %) - Union européenne (18 %) - Conseil supérieur de la pêche et association locale pour la pêche (11 %) - Fondation Nature et Découverte (9 %) | 
| Partenaires techniques du projet | - Conseil supérieur de la pêche - direction régionale de l’environnement (DIREN) - université de Franche-Comté | 
| Maître d'ouvrage | Association des amis du site naturel du lac de Remoray  | 
| Contacts | Bruno Tissot | 
| Association des amis du site naturel du lac de Remoray bruno.tissot@espaces-naturels.fr | 
| Maître d'ouvrage | |
| Contacts |  | 
Référence(s) bibliographique(s)
Non renseigné
 
					 Espace perso
Espace perso Contact
Contact Glossaire
Glossaire
 
		 
	
 
		
 Télécharger le PDF
Télécharger le PDF




























 
					 RSS
 RSS 
   
                         
                        